KQ-600DV臺式數(shù)控超聲波清洗器昆山舒美產(chǎn)品介紹:
主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示
清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W
清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
數(shù)顯累計工作時間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
儀器累計工作時間達(dá)999999小時
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
KQ-600DV臺式數(shù)控超聲波清洗器昆山舒美技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-500DA | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-500DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
?
昆山舒美超聲波清洗器全部型號參數(shù)簡介及最新市場報價單查看>>>
其他型號超聲波清洗機(jī)推薦>>>
?
?
?
?
?
